top of page

Nenhuma Linha Selecionada. Por favor Selecione a Linha que Será Alterada!
Nome/Descrição da Promoção | Tipo de Promoção | Valor da Promoção | Data De Inicio da Promoção | Data Fim da Promoção |
---|---|---|---|---|
Junho 2025 | % (Porcentagem) | 5 | 13/06/2025 | 15/06/2025 |
Junho 2025 - 2 | Valor | 15.99 | 20/06/2025 | 21/06/2025 |
Junho 2025 - 3 | % (Porcentagem) | 30.52 | 20/06/2025 | 28/06/2025 |
Junho 2025 - 4 | Valor | 9.99 | 20/06/2025 | 23/06/2025 |
Promoção Teste Junho 2025 - alterado | % (Porcentagem) | 10.99 | 26/06/2025 | 27/06/2025 |
bottom of page